ATC™ Everyday Collection® ATC™ EVERYDAY FLEECE HOODIE ATCF2500
ATC™ Everyday Collection® ATC™ EVERYDAY FLEECE HOODIE ATCF2500
13-oz, 50/50 cotton/polyester fleece. 3-end fleece. Compacted yarns to minimize shrinkage. Double lined hood with drawstring. Rib knit cuffs and waistband Anti-pill. Classic fit.
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Informations des Tailles
Grille des Tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest - Half Measure | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
| Chest - Full Measure | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | |
| Body Length from HPS (At back) | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | |
| Sleeve Length-CB | 35 | 35 3/4 | 36 1/2 | 37 1/4 | 38 | 38 3/4 | 39 1/2 | 40 |
Expédition
Expédition
Imprime-Toi! traite chaque commande avec soin afin d’en assurer la production et l’expédition. À titre indicatif, prévoyez un délai d’environ 10 jours ouvrables pour une petite commande. Ce délai peut varier selon les quantités commandées, la disponibilité des produits et les exigences de personnalisation.
Qualité d'Impression
Qualité d'impression
Imprime-Toi! printing processes have been developed specifically to address quality, efficiency and cost, using the latest in printing technology to deliver cutting edge printing options.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 7 articles | 5.0% |
| À partir de 13 articles | 10.0% |
| À partir de 25 articles | 15.0% |
| À partir de 49 articles | 20.0% |
| À partir de 73 articles | 22.0% |
| À partir de 145 articles | 25.0% |
| À partir de 289 articles | 30.0% |


